by Fmeaddons

Tilbud

Shirts | Cavalleria Toscana Pige Competition Shirt Flåde

DKK 1093.26 DKK 568.55

Størrelsestabel

KVINDE

STØRRELSESVEJLEDNING

34 36 38 40 42 44 46 48
XXXS XXS XS S M L XL XXL
A - Bryst 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-106
B - Talje 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
C - Hofter 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-106 106-110

INTERNATIONALE STØRRELSER

IT 38 40 42 44 46 48
INT XS S M L XL XXL
FR 34 36 38 40 42 44
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16

MÆND

STØRRELSESVEJLEDNING

44 46 48 50 52 54 56
XS S M L XL XXL 3XL
A - Bryst 92-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-116
B - Talje 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
C - Hofter 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

INTERNATIONALE STØRRELSER

IT 46 48 50 52 54 56
INT XS S M L XL XXL
FR 46 48 50 52 54 56
EU 46 48 50 52 54 56
US 36 38 40 42 44 46
UK 36 38 40 42 44 46

Young

JAKKER & VESTE, SOFTSHELL

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Bryst (1/2 omkreds) 30,5 33,5 36,5 39 41
Talje (1/2 omkreds) 39,5 32,5 35,5 38 40
Central baglængde 44 46 49 52,5 55
Ærmelængde 46 49,5 53 57 60

RIDEBUKSER

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Talje (1/2 omkreds) 24.7 27.3 29,9 32,5 34,5
Hofte (1/2 omkreds) 30 33 36 38,5 40,5
Indvendig benlængde 47,5 53,5 59,5 62,5 66,5
Udvendig benlængde 63 69,5 76 79,5 84

Pige

SKJORTER

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Bryst (1/2 omkreds) 29,5 32,5 35,5 38 40,5
Central baglængde 41,5 45,5 49,5 53,5 56,5
Lang ærmelængde 50 51,5 53 54 55
Kortærmet længde 13.5 14 14.5 15 15.5

POLO SHIRTS, TOPPE OG T-SHIRTS

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Bryst (1/2 omkreds) 31 33 35 37 39
Talje (1/2 omkreds) 28.4 30.4 32.3 34,3 36,3
Central baglængde 44,5 47,5 50,5 53,5 56,5
Lang ærmelængde 50,9 51,7 52,5 53 53,8
Kortærmet længde 13.2 13.8 14.4 15 15.6

RIDEBUKSER

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Talje (1/2 omkreds) 24.7 27.3 29,9 32,5 34,5
Hofte (1/2 omkreds) 30 33 36 38,5 40,5
Indvendig benlængde 47,5 53,5 59,5 62,5 66,5
Udvendig benlængde 63 69,5 76 79,5 84

Dreng

RIDEJAKKER

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Bryst (1/2 omkreds) 33 36 39 41,5 44
Talje (1/2 omkreds) 30,5 33,5 36,5 39 41,5
Central baglængde 47 51 55 59 62
Ærmelængde 46,3 49,8 53,3 57,3 60,3

POLO SHIRTS, TOPPE OG T-SHIRTS

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Bryst (1/2 omkreds) 31 33 35 37 39
Talje (1/2 omkreds) 28.4 30.4 32.3 34,3 36,3
Central baglængde 44,5 47,5 50,5 53,5 56,5
Lang ærmelængde 50,9 51,7 52,5 53 53,8
Kortærmet længde 13.2 13.8 14.4 15 15.6

RIDEBUKSER

STØRRELSE 6 8 10 12 14
Talje (1/2 omkreds) 24.7 27.3 29,9 32,5 34,5
Hofte (1/2 omkreds) 30 33 36 38,5 40,5
Indvendig benlængde 47,5 53,5 59,5 62,5 66,5
Udvendig benlængde 63 69,5 76 79,5 84

Our Girls’ Jersey Competition Shirt is a must-have for your equestrian collection. This shirt is crafted from top-notch jer…

Varenummer: B/666.SP333778 Kategorier: , , Tags: , , ,

Beskrivelse

Our Girls’ Jersey Competition Shirt is a must-have for your equestrian collection. This shirt is crafted from top-notch jersey fabric, guaranteeing comfort and unrestricted movement, so you can stay completely focused on your riding performance. The chic design incorporates a white poplin bib for an elegant touch to your attire. The straight collar is equipped with two discreet snap buttons for a secure and neat fit. The front buttons are cleverly concealed, giving a sleek and polished appearance. The addition of the embroidered CT logo on the collar brings an extra layer of sophistication. Opt for our Competition Shirt for a winning look on any occasion.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Shirts | Cavalleria Toscana Pige Competition Shirt Flåde”
  • 100% Sikker Shopping
  • Gratis Ved Köb fra DKK 400
  • Betalingsmetoder med SSL-kryptering
  • Gratis retur inden til 20-30 dage
  • Betalingsmetoder: